流體靜壓轉臺液體靜壓轉臺(BD)
應用
車床 | 磨床 |
銑床 | 測量儀器 |
特點和特性
全靜壓閉式液體靜壓支撐 |
油膜具有誤差消除效應,可顯著提高旋轉精度 |
可提供全套液體輔助設備 |
軸承采用復合鑄造制成,具有獨特的運轉特性 |
尺寸可根據(jù)客戶需求定制 |
立即咨詢
0519-81812060
優(yōu)勢
無限計算使用壽命 |
運轉平穩(wěn)無振動 |
熱穩(wěn)定,直接通過潤滑油散熱 |
非接觸式密封,啟動轉矩小,發(fā)熱小 |
極高的承載能力和剛性 |
徑向和軸向跳動精度<0.5um |
參數(shù)
臺面直徑 | 800mm |
軸承直徑 | 400mm |
回轉精度 | 0.5um |
最高轉速 | 150rpm |
軸向承載能力 | 50kN |
油粘度 | ISO VG 10 |
結構尺寸
供給壓力 | bar | 40-50 | ||||
工作臺直徑 | mm | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
徑向軸承直徑 | mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
工作臺轉速 | rpm | 500 | 250 | 150 | 100 | 100 |
額定轉矩 | Nm | 350 | 600 | 810 | 1000 | 1150 |
徑向跳動精度 | um | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <1.0 |
軸向跳動精度 | um | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <1.0 |
軸向負載能力 | kN | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |
徑向負載能力 | kN | 8 | 20 | 30 | 35 | 40 |
< 上一篇
液體靜壓轉臺(DD)
下一篇 >
沒有了!